Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Feb 1818 | I19489 | |
| 2 | I35592 |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1920 | I44783 | |
| 2 | 26 Mar 1927 | I33626 | |
| 3 | 22 Feb 1953 | I26308 | |
| 4 | 05 Jan 1945 | I43684 | |
| 5 | 1956 | I43682 | |
| 6 | 25 Apr 1926 | I29457 | |
| 7 | 1948 | I29461 | |
| 8 | 28 Jan 1917 | I29465 | |
| 9 | 17 Nov 1931 | I29458 | |
| 10 | 07 Jan 1926 | I26926 | |
| 11 | 08 Jan 1904 | I44050 | |
| 12 | 24 Apr 1928 | I27425 | |
| 13 | 23 Mai 1936 | I37229 | |
| 14 | 25 Jul 1925 | I37233 | |
| 15 | 12 Jan 1934 | I26807 | |
| 16 | 02 Sep 1944 | I26808 | |
| 17 | 28 Jan 1954 | I27733 | |
| 18 | 22 Okt 1974 | I40147 | |
| 19 | 21 Aug 1982 | I40148 | |
| 20 | 19 Mar 1983 | I40150 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Okt 1940 | I37228 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I18142 |