Breddegrad: 59.1385567, Lengdegrad: 9.6555147Treff 1 til 50 av 408
Treff 1 til 50 av 104
Treff 1 til 50 av 73
Treff 1 til 46 av 46
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 1771 | I10846 | |
| 2 | 03 Nov 1777 | I12844 | |
| 3 | 03 Nov 1777 | I14207 | |
| 4 | 1802 | I18602 | |
| 5 | 17 Mar 1778 | I13012 | |
| 6 | 1742 | I10617 | |
| 7 | 09 Mar 1771 | I12067 | |
| 8 | 23 Nov 1802 | I16557 | |
| 9 | 1716 | I5194 | |
| 10 | 1723 | I5420 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 1826 | I19548 | |
| 2 | 08 Okt 1826 | I19601 | |
| 3 | 30 Okt 1841 | I27805 | |
| 4 | 02 Okt 1836 | I22166 | |
| 5 | 04 Okt 1840 | I31294 | |
| 6 | 01 Mar 1772 | I21170 | |
| 7 | 1824 | I27545 | |
| 8 | 15 Apr 1860 | I25226 |
Treff 1 til 50 av 75
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1813 | I13726 | |
| 2 | 09 Jan 1810 | I14166 | |
| 3 | 22 Okt 1817 | I14208 | |
| 4 | 06 Okt 1810 | I14933 | |
| 5 | 02 Mai 1713 | I2558 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Testamente |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Apr 1828 | I21282 | |
| 2 | 05 Apr 1828 | I18267 | |
| 3 | 28 Des 1789 | I15618 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Uekte født |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Des 1837 | I28906 | |
| 2 | 1854 | I31845 | |
| 3 | 28 Mar 1862 | I37799 | |
| 4 | 23 Des 1857 | I32923 | |
| 5 | 29 Des 1825 | I42683 |
Treff 1 til 50 av 131
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Anthonidatter | 22 Okt 1779 | F3997 |
| 2 | Christophersen / Tollefsdatter | 26 Okt 1780 | F3983 |
| 3 | Fischer / Simonsdatter | 19 Mai 1777 | F5034 |
| 4 | Jensen / Eriksdatter Svaneberg | 13 Sep 1791 | F4705 |
| 5 | Larsen / Christensdatter | 16 Okt 1777 | F4008 |
| 6 | Nilsen / Rasmusdatter | 19 Des 1779 | F3660 |
| 7 | Paus / Olsdatter | 08 Mar 1805 | F5891 |