Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694
Breddegrad: 59.20851503002544, Lengdegrad: 9.605512023273434Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I40255 | |
| 2 | Ca 1821 | I35953 | |
| 3 | Ca 1844 | I35118 | |
| 4 | Ca 1852 | I34987 | |
| 5 | 17 Mar 1871 | I41480 | |
| 6 | 1881 | I47958 | |
| 7 | 02 Feb 1860 | I31712 | |
| 8 | 16 Feb 1870 | I39686 | |
| 9 | Ca 1787 | I36270 | |
| 10 | 09 Jul 1858 | I34697 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1860 | I31798 | |
| 2 | 05 Jan 1862 | I32882 | |
| 3 | 11 Jun 1871 | I41480 | |
| 4 | 29 Apr 1860 | I31706 | |
| 5 | 01 Jul 1860 | I31736 | |
| 6 | 04 Mar 1860 | I31670 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 1861 | I32420 | |
| 2 | 19 Okt 1872 | I41479 | |
| 3 | 16 Nov 1861 | I32449 | |
| 4 | 15 Nov 1860 | I22223 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1860 | I25554 | |
| 2 | 30 Sep 1860 | I25623 | |
| 3 | 03 Okt 1880 | I34583 | |
| 4 | 04 Okt 1874 | I31162 | |
| 5 | 07 Okt 1866 | I34828 | |
| 6 | 15 Apr 1860 | I25670 | |
| 7 | 15 Apr 1860 | I25812 | |
| 8 | 13 Okt 1872 | I29850 | |
| 9 | 07 Apr 1861 | I25791 | |
| 10 | 07 Okt 1866 | I27935 | |
| 11 | 02 Okt 1881 | I48493 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I47771 | |
| 2 | 14 Apr 1834 | I33377 | |
| 3 | 1864 | I27692 | |
| 4 | 31 Des 1865 | I36401 | |
| 5 | 31 Des 1865 | I19509 | |
| 6 | 06 Mai 1693 | I3045 | |
| 7 | 31 Des 1865 | I31612 | |
| 8 | 31 Des 1865 | I23963 | |
| 9 | 31 Des 1865 | I23997 | |
| 10 | 31 Des 1865 | I36227 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1829 | I22728 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonassen / Eliasdatter Lieungh | 29 Des 1860 | F7727 |
| 2 | Stousland / Ibsen | 15 Jan 1860 | F7526 |