Breddegrad: 59.2075855, Lengdegrad: 9.6122061Treff 1 til 50 av 52
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1679 | I1852 | |
| 2 | Nov 1664 | I1393 | |
| 3 | Sep 1666 | I1391 | |
| 4 | Jul 1664 | I1573 | |
| 5 | Nov 1668 | I1575 | |
| 6 | Sep 1665 | I1574 | |
| 7 | Jan 1664 | I2506 | |
| 8 | Des 1661 | I2505 | |
| 9 | Feb 1666 | I2507 | |
| 10 | Ca Mar 1759 | I12423 | |
| 11 | Okt 1667 | I1224 | |
| 12 | Nov 1668 | I1228 | |
| 13 | Ca Mar 1757 | I12289 | |
| 14 | Ca Des 1756 | I12259 | |
| 15 | Ca Aug 1758 | I12382 | |
| 16 | Ca Nov 1669 | I2967 | |
| 17 | Aug 1670 | I2845 | |
| 18 | Ca Jan 1759 | I14232 | |
| 19 | Ca Mai 1762 | I13370 | |
| 20 | Jul 1662 | I2636 | |
| 21 | Mar 1662 | I932 | |
| 22 | Des 1663 | I2778 | |
| 23 | Ca Aug 1750 | I11738 | |
| 24 | Sep 1666 | I2621 | |
| 25 | Ca Mar 1752 | I11864 | |
| 26 | 07 Jun 1892 | I34799 | |
| 27 | 29 Jul 1905 | I34808 | |
| 28 | 25 Mar 1890 | I34798 | |
| 29 | Ca Mar 1758 | I12365 | |
| 30 | Mar 1672 | I1853 | |
| 31 | Jan 1678 | I3520 | |
| 32 | 1677 | I1854 | |
| 33 | Ett 1680 | I1856 | |
| 34 | Ca Nov 1757 | I12343 | |
| 35 | Ca Jul 1670 | I2963 | |
| 36 | Apr 1667 | I2962 | |
| 37 | Ca Jun 1672 | I2964 | |
| 38 | Jan 1676 | I2905 | |
| 39 | Des 1665 | I2901 | |
| 40 | Jan 1668 | I2902 | |
| 41 | Aug 1678 | I2906 | |
| 42 | Ca Okt 1756 | I12249 | |
| 43 | Mai 1670 | I2903 | |
| 44 | Ca Des 1671 | I2904 | |
| 45 | 30 Jul 1876 | I34790 | |
| 46 | Ca Mar 1757 | I12288 | |
| 47 | Ca Mai 1758 | I12369 | |
| 48 | Mar 1664 | I2456 | |
| 49 | Jul 1666 | I2458 | |
| 50 | Nov 1667 | I5434 |
Treff 1 til 50 av 106
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4336 | ||
| 2 | Før 1670 | I1067 | |
| 3 | 1695 | I813 | |
| 4 | 1703 | I1128 | |
| 5 | 17 Mar 1778 | I7593 | |
| 6 | 1726 | I6788 | |
| 7 | 1693 | I348 | |
| 8 | 1701 | I4363 | |
| 9 | Mar 1677 | I1388 | |
| 10 | 1703 | I484 | |
| 11 | 1756 | I10601 | |
| 12 | 1693 | I510 | |
| 13 | 1702 | I4429 | |
| 14 | 1683 | I492 | |
| 15 | 1693 | I1198 | |
| 16 | 17 Mar 1730 | I8067 | |
| 17 | 1693 | I330 | |
| 18 | 1672 | I9 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1865 | I32345 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1873 | I41787 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mar 1782 | I13182 | |
| 2 | 09 Apr 1768 | I9463 |