1. | Dorthe Marie Andersdatter ble født 22 Okt 1823 , Gulseth, Gjerpen, Telemark; ble døpt 07 Des 1823 , Gjerpen, Telemark. Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Faddere var Hans Jensens kone af Solum, pige Karen Maria Pettersd. Gulsæt, Lars Christiansen Gulsæt, Isak Eriksen ib., Rasmus Halvorsen af Skien. Dorthe giftet seg med baker Christen Martinsen Brekke 10 Jun 1851, Skien, Telemark. Christen (sønn av Martin Vraalsen Brekke og Anne Olsdatter) ble født 16 Jan 1828 , Våle, Vestfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Anna Josephine Christensdatter ![]() Notater: Faddere var Anders Petersen Gulseth, Skrædder Nils Peter Kjær, Skræddersvend Vraal Brække, Moderen, P. Karen Marie Andersdatter. |
3. | Mathilde Augusta Christensdatter ![]() Notater: Faddere var Conrad Petersen, Skomager A. Thronsen, Skræddersv. Wraal Martinsen, Mad. Alberthine Olsen, Jfr. Caroline Thygesen. Mathilde giftet seg med Knute Larson 1873, Chicago, Illinois, USA. Knute ble født 1844. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Carl Doren Christensen Brekke ![]() Notater: Faddere var Barberer G. Christensen, Kbm. Frederik Bruun, Kbm. Julius Heslewr, mad. Albertine Johnsen, P. Josephine F. Ditlefsen. |
5. | Carl Dorn Christensen Brekke ![]() Notater: Faddere var Uhrmager G. Olsen, Skomager C. Olsen, Daniel Solvesen, Madame Stine Christensen, Elisa Olsen. |
6. | Valborg Frederikke Christensdatter Brekke ![]() Notater: Faddere var Barberer G. F. Christensen, Bager Chr. Andersen, Handelsbet. Nils Kittilsen, Mad. Mathilde Olsen, Jfr. Martine Rosenblad. |
7. | Gerhard Bøye Christensen Brekke ![]() Notater: Faddere var Barberer G. F. Christensen, Kobberlager Gjettum, Knud Augestad, Mad. Sophie A. Olsen, Mathilde Augestad. |
8. | Alfred C Larson ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Note: |
9. | Walborg Katharine Larson ![]() |
10. | Gertrude M Larson ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Note: |
11. | Margaret B Larson ![]() Margaret giftet seg med Rudolph Max Busch 17 Jul 1909, Chicago, Illinois, USA. Rudolph ble født 1901; døde 1963. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |