1. | Anders Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Jens Andersen Stensrød ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Gravlagt: Familie/Ektefelle/partner: Lisbeth Gjertsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | Erik Andersen ![]() |
4. | Christense Andersdatter ![]() |
5. | Karen Andersdatter ![]() Familie/Ektefelle/partner: Gulbrand Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Anne Andersdatter ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Marie Andersdatter ![]() |
8. | Berthe Andersdatter ![]() Familie/Ektefelle/partner: Søren Nielsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nils Larsen ![]() |
10. | Anne Larsdatter ![]() Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Note: |
11. | Anne Sørensdatter ![]() |